Подобрать квартиру
Ипотечный калькулятор
Комнатность
местонахождение
Класс жилья
Квартиры Жилой комплекс "Панорама"
Квартиры Жилой комплекс "Панорама" цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.13 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 38.02 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 39.80 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 40.77 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 41.11 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 41.34 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 41.63 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 43.62 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 45.58 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 45.99 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 46.33 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 46.91 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
1 | 49.55 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50.92 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
2 | 52.91 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
2 | 61.48 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
2 | 67.08 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76.83 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
3 | 80.90 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
3 | 83.17 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
3 | 98.65 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
3 | 102.29 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
3 | 89.53 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
3 | 92.26 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть |
Шестикомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 130.87 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть | ||
6 | 142.04 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть |
Восьмикомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 197.71 | Узнать цену | Узнать цену | 2015 | Открыть |
Какая отделка в Жилой комплекс "Панорама"?
Отделка Жилой комплекс "Панорама" - предчистовая
Главная страница ЖК
Перейти
Ход строительства
Перейти
Онлайн-трансляция
Перейти
Если вы хотите купить квартиру в Жилой комплекс "Панорама", но не знаете, какую точно планировку выбрать и устроит ли цена, то на Уфановостройка вы найдете все доступные для покупки квартиры в Жилой комплекс "Панорама" с планировками и ценами. Больше вариантов квартир в этом и других объектах АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ (ЗАО ФСК) на нашем сайте.