Подобрать квартиру
Ипотечный калькулятор
Комнатность
местонахождение
Класс жилья
Квартиры ЖК Ботаника
+7 (347) 299-XX-XX
Квартиры ЖК Ботаника цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.98 | 2 533 130 руб. | 68 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
1 | 40.12 | 2 748 220 руб. | 68 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
1 | 38.62 | 2 645 470 руб. | 68 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
1 | 38.58 | 2 642 730 руб. | 68 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
1 | 32.65 | 2 301 825 руб. | 70 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
1 | 39.53 | 2 608 980 руб. | 66 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
1 | 30.73 | 2 028 180 руб. | 66 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
1 | 38.92 | 2 666 020 руб. | 68 500 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
1 | 31.05 | 2 126 925 руб. | 68 500 руб. | 2022 | 3 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 59.67 | 5 191 290 руб. | 87 000 руб. | 2022 | 1 | Открыть | |
2 | 60.6 | 4 090 500 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1А | Открыть | |
2 | 38.51 | 2 599 425 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1А | Открыть | |
2 | 55.17 | 3 723 975 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
2 | 51.57 | 3 480 975 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1А | Открыть | |
2 | 52.03 | 3 512 025 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
2 | 60.66 | 4 094 550 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
2 | 38.12 | 2 573 100 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1Б | Открыть | |
2 | 60.23 | 4 065 525 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 1Б | Открыть | |
2 | 63.66 | 4 297 050 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 62.81 | 4 239 675 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 66.04 | 4 457 700 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 59.59 | 4 022 325 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 63.8 | 4 306 500 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 61.54 | 4 153 950 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 54.91 | 3 706 425 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 66.46 | 4 486 050 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
2 | 62.35 | 4 052 750 руб. | 65 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
2 | 53.66 | 3 487 900 руб. | 65 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
2 | 50.58 | 3 287 700 руб. | 65 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
2 | 62.27 | 4 047 550 руб. | 65 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
2 | 64.26 | 4 176 900 руб. | 65 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
2 | 67.07 | 4 527 225 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
2 | 52.98 | 3 576 150 руб. | 67 500 руб. | 2022 | 3 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 69.87 | 5 938 950 руб. | 85 000 руб. | 2022 | 1 | Открыть | |
3 | 75.61 | 5 028 065 руб. | 66 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
3 | 65.82 | 4 377 030 руб. | 66 500 руб. | 2022 | 1А,Б | Открыть | |
3 | 66.89 | 4 448 185 руб. | 66 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 78.67 | 6 529 610 руб. | 83 000 руб. | 2022 | 1 | Открыть | |
4 | 79.77 | 5 224 935 руб. | 65 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
4 | 78.59 | 5 147 645 руб. | 65 500 руб. | 2022 | 2 | Открыть | |
4 | 74.73 | 4 707 990 руб. | 63 000 руб. | 2022 | 3 | Открыть | |
4 | 78.54 | 5 222 910 руб. | 66 500 руб. | 2022 | 3 | Открыть |
Какая отделка в ЖК Ботаника?
Отделка ЖК Ботаника - получистовая
Главная страница ЖК
Перейти
Ход строительства
Перейти
Онлайн-трансляция
Перейти
Если вы хотите купить квартиру в ЖК Ботаника, но не знаете, какую точно планировку выбрать и устроит ли цена, то на Уфановостройка вы найдете все доступные для покупки квартиры в ЖК Ботаника с планировками и ценами. Больше вариантов квартир в этом и других объектах Жилстройинвест (ГК) на нашем сайте.