Подобрать квартиру
Ипотечный калькулятор
Комнатность
местонахождение
Класс жилья
Квартиры ЖК по ул. Первомайской
+7 (347) 299-XX-XX
Квартиры ЖК по ул. Первомайской цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.84 | 2 142 000 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
1 | 43.32 | 2 166 000 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
1 | 44.45 | 2 222 500 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
1 | 43.73 | 2 186 500 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
1 | 43.77 | 2 188 500 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
1 | 43.93 | 2 196 500 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
1 | 51.93 | 2 596 500 руб. | 50 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63.38 | 3 042 240 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 67.84 | 3 256 320 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 66.85 | 3 208 800 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 65.23 | 3 131 040 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 65.97 | 3 166 560 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 66.67 | 3 200 160 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 66.6 | 3 196 800 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
2 | 66.82 | 3 207 360 руб. | 48 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 99.13 | 4 460 850 руб. | 45 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
3 | 80.21 | 3 609 450 руб. | 45 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть | |
3 | 83.06 | 3 737 700 руб. | 45 000 руб. | 2020 | 4 | Открыть |
Какая отделка в ЖК по ул. Первомайской?
Отделка ЖК по ул. Первомайской - получистовая
Главная страница ЖК
Перейти
Ход строительства
Перейти
Онлайн-трансляция
Перейти
Если вы хотите купить квартиру в ЖК по ул. Первомайской, но не знаете, какую точно планировку выбрать и устроит ли цена, то на Уфановостройка вы найдете все доступные для покупки квартиры в ЖК по ул. Первомайской с планировками и ценами. Больше вариантов квартир в этом и других объектах "Маштехресурсы" ООО МТПК на нашем сайте.