Купить двухкомнатную (2 комн) квартиру в новостройке в Уфе
План | Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Объект |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42.1 м² | 1 599 800 руб. | 38 000 руб. | 2018 | ЖК Серебряный ручей | |
2 | 47.13 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 47.54 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 48.19 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 51.66 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 52.4 м² | 1 991 200 руб. | 38 000 руб. | 2018 | ЖК Серебряный ручей | |
2 | 53.82 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 54.64 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 54.92 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 57.32 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 37.14 м² | 2 187 546 руб. | 58 900 руб. | 2021 | ЖК Белые Росы | |
2 | 57.96 м² | 2 202 480 руб. | 38 000 руб. | 2018 | ЖК Серебряный ручей | |
2 | 58.4 м² | 2 219 200 руб. | 38 000 руб. | 2018 | ЖК Серебряный ручей | |
2 | 59.9 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 35.56 м² | 2 240 280 руб. | 63 000 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 60.31 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Кузнецовский затон | |
2 | 45.34 м² | 2 267 000 руб. | 50 000 руб. | 2021 | ЖК Город Природы | |
2 | 57.5 м² | 2 300 000 руб. | 40 000 руб. | 2017 | ЖК Серебряный ручей | |
2 | 38.74 м² | 2 363 140 руб. | 61 000 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 40.22 м² | 2 368 958 руб. | 58 900 руб. | 2021 | ЖК Белые Росы | |
2 | 52.9 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | ЖК Цветы Башкирии | |
2 | 47.91 м² | 2 395 500 руб. | 50 000 руб. | 2021 | ЖК Город Природы | |
2 | 48.97 м² | 2 399 530 руб. | 49 000 руб. | 2020 | ЖК На Кремлевской | |
2 | 47.05 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Зубово Лайф 2 Garden | |
2 | 49.06 м² | 2 403 940 руб. | 49 000 руб. | 2020 | ЖК На Кремлевской | |
2 | 34.7 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Яркий | |
2 | 54.06 м² | 2 432 700 руб. | 45 000 руб. | 2017 | ЖК Черниковские высотки | |
2 | 54.06 м² | 2 432 700 руб. | 45 000 руб. | 2017 | ЖК Черниковские высотки | |
2 | 36.1 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Яркий | |
2 | 45.13 м² | 2 437 020 руб. | 54 000 руб. | 2019 | Микрорайон Спутник | |
2 | 40.18 м² | 2 450 980 руб. | 61 000 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 50.26 м² | 2 462 740 руб. | 49 000 руб. | 2020 | ЖК На Кремлевской | |
2 | 50.39 м² | 2 469 110 руб. | 49 000 руб. | 2020 | ЖК На Кремлевской | |
2 | 47.82 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Михайловка Грин Плейс (Green Place) | |
2 | 40.90 м² | 2 494 900 руб. | 61 000 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 55.62 м² | 2 502 900 руб. | 45 000 руб. | 2017 | ЖК Черниковские высотки | |
2 | 50.04 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Зубово Лайф 2 Garden | |
2 | 39.74 м² | 2 515 542 руб. | 63 300 руб. | 2021 | ЖК Времена года | |
2 | 40.64 м² | 2 519 680 руб. | 62 000 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 34.7 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Яркий | |
2 | 38.98 м² | 2 533 700 руб. | 65 000 руб. | 2022 | ЖК Времена года | |
2 | 37.2 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Яркий | |
2 | 38.12 м² | 2 573 100 руб. | 67 500 руб. | 2022 | ЖК Ботаника | |
2 | 39.74 м² | 2 579 126 руб. | 64 900 руб. | 2021 | ЖК Времена года | |
2 | 39.74 м² | 2 579 126 руб. | 64 900 руб. | 2021 | ЖК Времена года | |
2 | 39.74 м² | 2 583 100 руб. | 65 000 руб. | 2022 | ЖК Времена года | |
2 | 47.91 м² | 2 587 140 руб. | 54 000 руб. | 2020 | ЖК Элегия | |
2 | 37.2 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Яркий | |
2 | 38.51 м² | 2 599 425 руб. | 67 500 руб. | 2022 | ЖК Ботаника | |
2 | 42.13 м² | 2 612 060 руб. | 62 000 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы |
Ищете Купить двухкомнатную (2 комн) квартиру в новостройке в Уфе?
Двухкомнатные квартиры по-прежнему остаются одним из самых актуальных предложений на рынке как первичного, так и вторичного жилья. А особенно привлекательно в них то, что сегодня качественных двухкомнатные квартиры можно приобрести. Причём застройщики предлагают приобрести квартиры не единовременным платежом, а в ипотеку или рассрочку.
Обратите внимание: на нашем сайте вас ждут самые интересные и выгодные предложения по покупке двухкомнатных квартир в Уфе. Престижные районы и жильё, выполненное по самым высоким стандартам, оставят довольными любого покупателя, а низкая стоимость двухкомнатных квартир в Уфе делает их доступными для более широкого круга лиц.
Разнообразие планировок и предлагаемых площадей позволяют сделать разумный выбор с учётом потребностей разных семей, так что у вас не возникнет никаких проблем с выбором. Качественные и доступные двухкомнатные квартиры в Уфе, купить которые можно с помощью нашего сайта, - это ваш шанс начать новую жизнь на прекрасном месте.