Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку
План | Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Объект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.18 м² | 2 748 900 руб. | 105 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 29.17 м² | 2 829 490 руб. | 97 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
1 | 28.17 м² | 2 901 510 руб. | 103 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 28.87 м² | 2 973 610 руб. | 103 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 31.02 м² | 3 008 940 руб. | 97 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 31.62 м² | 3 067 140 руб. | 97 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 36.21 м² | 3 295 110 руб. | 91 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 36.75 м² | 3 344 250 руб. | 91 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 38.93 м² | 3 464 770 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 39.14 м² | 3 522 600 руб. | 90 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 39.81 м² | 3 543 090 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 36.54 м² | 3 580 920 руб. | 98 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
1 | 41.08 м² | 3 656 120 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 39.05 м² | 3 748 800 руб. | 96 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
1 | 40.4 м² | 3 878 400 руб. | 96 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
1 | 27.79 м² | 3 890 600 руб. | 140 000 руб. | 2024 | ЖК Грани | |
2 | 45.95 м² | 3 997 650 руб. | 87 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 45.43 м² | 4 043 270 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 45.5 м² | 4 322 500 руб. | 95 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
2 | 54.86 м² | 4 498 520 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 33.52 м² | 4 525 200 руб. | 135 000 руб. | 2024 | ЖК Грани | |
2 | 55.19 м² | 4 525 580 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 55.93 м² | 4 586 260 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 57.07 м² | 4 679 740 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 57.76 м² | 4 736 320 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 58.06 м² | 4 760 920 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 59.26 м² | 4 859 320 руб. | 82 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 60.76 м² | 4 921 560 руб. | 81 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 54.88 м² | 4 994 080 руб. | 91 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
2 | 64.91 м² | 5 000 000 руб. | 77 029 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 61.85 м² | 5 009 850 руб. | 81 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 66.01 м² | 5 100 000 руб. | 77 261 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 59.89 м² | 5 190 067 руб. | 86 660 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
2 | 67.93 м² | 5 250 000 руб. | 77 285 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
3 | 71.36 м² | 5 280 640 руб. | 74 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 66.05 м² | 5 284 000 руб. | 80 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
3 | 68.16 м² | 5 300 000 руб. | 77 758 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 57.32 м² | 5 330 760 руб. | 93 000 руб. | 2023 | ЖК Черника | |
2 | 69.37 м² | 5 350 000 руб. | 77 122 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
3 | 73.64 м² | 5 449 360 руб. | 74 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 70.69 м² | 5 450 000 руб. | 77 097 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
2 | 68.3 м² | 5 464 000 руб. | 80 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
2 | 71.89 м² | 5 500 000 руб. | 76 505 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
3 | 74.7 м² | 5 527 800 руб. | 74 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
1 | 41.25 м² | 5 568 750 руб. | 135 000 руб. | 2024 | ЖК Грани | |
3 | 76.23 м² | 5 641 020 руб. | 74 000 руб. | 2023 | ЖК Белые Росы | |
3 | 76.79 м² | 5 700 000 руб. | 74 228 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
3 | 76.53 м² | 5 800 000 руб. | 75 787 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
3 | 79.37 м² | 5 850 000 руб. | 73 705 руб. | 2022 | ЖК Белые Росы | |
3 | 71.34 м² | 5 921 220 руб. | 83 000 руб. | 2023 | ЖК Черника |
Ищете Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Ufanovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку».
Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.
Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.
Поиск на сайте Ufanovostroyka позволит вам найти не только Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку в Уфе, но и многие другие варианты.
Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку в Уфе!