Поиск по названию

Комнат

площадь, кв.м.

Кв.м.

Параметры

цена, руб.

Руб.

Год сдачи

Расширенный поиск
Подобрать квартиру
1 600 000 РУБ.
20 000 РУБ.
10 ЛЕТ
Можете рассчитывать на
2 000 000 руб.
Найдено 0 квартир
Ипотечный калькулятор

Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку

выводить
ПланКомн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаОбъект
126.18 м²2 748 900 руб.105 000 руб.2023ЖК Белые Росы
129.17 м²2 829 490 руб.97 000 руб.2023ЖК Черника
128.17 м²2 901 510 руб.103 000 руб.2023ЖК Белые Росы
128.87 м²2 973 610 руб.103 000 руб.2023ЖК Белые Росы
131.02 м²3 008 940 руб.97 000 руб.2023ЖК Белые Росы
131.62 м²3 067 140 руб.97 000 руб.2023ЖК Белые Росы
136.21 м²3 295 110 руб.91 000 руб.2023ЖК Белые Росы
136.75 м²3 344 250 руб.91 000 руб.2023ЖК Белые Росы
138.93 м²3 464 770 руб.89 000 руб.2023ЖК Белые Росы
239.14 м²3 522 600 руб.90 000 руб.2023ЖК Белые Росы
139.81 м²3 543 090 руб.89 000 руб.2023ЖК Белые Росы
136.54 м²3 580 920 руб.98 000 руб.2023ЖК Черника
141.08 м²3 656 120 руб.89 000 руб.2023ЖК Белые Росы
139.05 м²3 748 800 руб.96 000 руб.2023ЖК Черника
140.4 м²3 878 400 руб.96 000 руб.2023ЖК Черника
127.79 м²3 890 600 руб.140 000 руб.2024ЖК Грани
245.95 м²3 997 650 руб.87 000 руб.2023ЖК Белые Росы
245.43 м²4 043 270 руб.89 000 руб.2023ЖК Белые Росы
245.5 м²4 322 500 руб.95 000 руб.2023ЖК Черника
254.86 м²4 498 520 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
133.52 м²4 525 200 руб.135 000 руб.2024ЖК Грани
255.19 м²4 525 580 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
255.93 м²4 586 260 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
257.07 м²4 679 740 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
257.76 м²4 736 320 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
258.06 м²4 760 920 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
259.26 м²4 859 320 руб.82 000 руб.2023ЖК Белые Росы
260.76 м²4 921 560 руб.81 000 руб.2023ЖК Белые Росы
254.88 м²4 994 080 руб.91 000 руб.2023ЖК Черника
264.91 м²5 000 000 руб.77 029 руб.2022ЖК Белые Росы
261.85 м²5 009 850 руб.81 000 руб.2023ЖК Белые Росы
266.01 м²5 100 000 руб.77 261 руб.2022ЖК Белые Росы
259.89 м²5 190 067 руб.86 660 руб.2023ЖК Черника
267.93 м²5 250 000 руб.77 285 руб.2022ЖК Белые Росы
371.36 м²5 280 640 руб.74 000 руб.2023ЖК Белые Росы
266.05 м²5 284 000 руб.80 000 руб.2023ЖК Белые Росы
368.16 м²5 300 000 руб.77 758 руб.2022ЖК Белые Росы
257.32 м²5 330 760 руб.93 000 руб.2023ЖК Черника
269.37 м²5 350 000 руб.77 122 руб.2022ЖК Белые Росы
373.64 м²5 449 360 руб.74 000 руб.2023ЖК Белые Росы
270.69 м²5 450 000 руб.77 097 руб.2022ЖК Белые Росы
268.3 м²5 464 000 руб.80 000 руб.2023ЖК Белые Росы
271.89 м²5 500 000 руб.76 505 руб.2022ЖК Белые Росы
374.7 м²5 527 800 руб.74 000 руб.2023ЖК Белые Росы
141.25 м²5 568 750 руб.135 000 руб.2024ЖК Грани
376.23 м²5 641 020 руб.74 000 руб.2023ЖК Белые Росы
376.79 м²5 700 000 руб.74 228 руб.2022ЖК Белые Росы
376.53 м²5 800 000 руб.75 787 руб.2022ЖК Белые Росы
379.37 м²5 850 000 руб.73 705 руб.2022ЖК Белые Росы
371.34 м²5 921 220 руб.83 000 руб.2023ЖК Черника

Ищете Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Ufanovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку».

Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.

Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.

Поиск на сайте Ufanovostroyka позволит вам найти не только Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку в Уфе, но и многие другие варианты.

Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры от Агидель-ИнвестСтрой в ипотеку в Уфе!

Акции застройщиков