Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку
План | Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Объект |
---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 35.59 м² | 3 452 230 руб. | 97 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
Студия | 35.59 м² | 3 523 410 руб. | 99 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 38.76 м² | 3 759 720 руб. | 97 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 38.76 м² | 3 837 240 руб. | 99 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
Студия | 32.77 м² | 3 866 860 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
Студия | 33.13 м² | 3 909 340 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
1 | 41.29 м² | 3 922 550 руб. | 95 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 41.29 м² | 4 005 130 руб. | 97 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 46.26 м² | 4 117 140 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 46.26 м² | 4 209 660 руб. | 91 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 38.83 м² | 4 581 940 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
1 | 38.84 м² | 4 583 120 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
1 | 40.99 м² | 4 836 820 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
1 | 41.58 м² | 4 906 440 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
1 | 41.02 м² | 4 906 440 руб. | 119 611 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
2 | 56.41 м² | 4 907 670 руб. | 87 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
2 | 56.42 м² | 4 908 540 руб. | 87 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 41.6 м² | 4 908 800 руб. | 118 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
2 | 56.41 м² | 5 020 490 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
2 | 56.42 м² | 5 021 380 руб. | 89 000 руб. | 2023 | ЖК Новалэнд | |
1 | 40.01 м² | 5 201 300 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский | |
1 | 41.52 м² | 5 397 600 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский | |
1 | 46.31 м² | 6 020 300 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский | |
1 | 46.64 м² | 6 063 200 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский | |
2 | 54.6 м² | 6 224 400 руб. | 114 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
2 | 54.62 м² | 6 226 680 руб. | 114 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
1 | 52.28 м² | 6 796 400 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский | |
2 | 60.37 м² | 6 882 180 руб. | 114 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
2 | 62.89 м² | 7 169 460 руб. | 114 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
2 | 59.83 м² | 7 777 900 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский | |
3 | 93.17 м² | 8 944 320 руб. | 96 000 руб. | 2023 | ЖК Йондоз | |
3 | 94.19 м² | 12 244 700 руб. | 130 000 руб. | 2022 | ЖК Нестеровский |
Ищете Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Ufanovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку».
Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.
Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.
Поиск на сайте Ufanovostroyka позволит вам найти не только Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку в Уфе, но и многие другие варианты.
Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры от СЗ ИСК (МУП ИСК) в ипотеку в Уфе!