Квартиры от СУ-10 в ипотеку
План | Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Объект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.62 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
Студия | 27.56 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
Студия | 27.65 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
Студия | 31.05 м² | 4 036 500 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
1 | 39.98 м² | 4 117 940 руб. | 103 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 42.72 м² | 4 143 840 руб. | 97 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 43.95 м² | 4 175 250 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 43.21 м² | 4 191 370 руб. | 97 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 44.57 м² | 4 234 150 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 44.92 м² | 4 267 400 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 44.22 м² | 4 289 340 руб. | 97 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 45.22 м² | 4 295 900 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 45.49 м² | 4 321 550 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 45.5 м² | 4 322 500 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
1 | 36.12 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
2 | 46.56 м² | 4 516 320 руб. | 97 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
1 | 36.2 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
2 | 47.88 м² | 4 548 600 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
1 | 37.1 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
1 | 37.19 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
2 | 75.0 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
2 | 51.38 м² | 4 881 100 руб. | 95 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 78.36 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
2 | 81.09 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
2 | 87.85 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
2 | 89.63 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
1 | 44.92 м² | 5 839 600 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
1 | 44.94 м² | 5 842 200 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
1 | 44.95 м² | 5 843 500 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
2 | 64.0 м² | 5 952 000 руб. | 93 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 64.33 м² | 5 982 690 руб. | 93 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 65.66 м² | 6 106 380 руб. | 93 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
3 | 72.71 м² | 6 180 350 руб. | 85 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 66.75 м² | 6 207 750 руб. | 93 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 57.8 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
2 | 57.88 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
2 | 69.12 м² | 6 428 160 руб. | 93 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 69.87 м² | 6 497 910 руб. | 93 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
2 | 54.31 м² | 7 060 300 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
3 | 111.27 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2021 | ЖК Лимонарий | |
3 | 85.19 м² | 7 241 150 руб. | 85 000 руб. | 2024 | ЖК Некрасовский | |
3 | 81.94 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
3 | 82.25 м² | Узнать цену | Узнать цену | 2022 | ЖК Кустарная 19 | |
3 | 76.65 м² | 9 964 500 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
3 | 82.32 м² | 10 701 600 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк | |
4 | 108.19 м² | 14 064 700 руб. | 130 000 руб. | 2025 | ЖК Централ Парк |
Ищете Квартиры от СУ-10 в ипотеку? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Ufanovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры от СУ-10 в ипотеку».
Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры от СУ-10 в ипотеку один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.
Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры от СУ-10 в ипотеку – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.
Поиск на сайте Ufanovostroyka позволит вам найти не только Квартиры от СУ-10 в ипотеку в Уфе, но и многие другие варианты.
Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры от СУ-10 в ипотеку в Уфе!