Новостройки за чертой города

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2019 - IV кв. 2020
Застройщик: Третий Трест
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
36.66 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
37.27 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
37.79 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
36.2 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.81 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
36.2 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
38.95 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
39.26 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
37.88 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
36.20 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
38.06 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
41.13 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
36.2 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.77 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
37.88 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
38.06 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
38.06 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
37.88 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.77 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
37.88 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
38.06 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
39.77 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.77 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
44.94 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
44.62 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
43.72 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
43.72 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
44.72 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
44.72 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
47.67 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
47.67 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
47.67 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
54.14 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
55.87 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
55.04 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
51.83 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
54.14 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
54.14 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
55.05 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
55.04 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
55.04 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
55.05 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
55.05 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
64.85 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: II кв. 2019 - I кв. 2020
Застройщик: Жилой Квартал (Уфа)
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
23.26 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
23.32 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
23.00 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
25.09 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
23.01 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
25.09 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
23.30 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
27.08 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
27.13 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
29.65 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
29.39 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
29.65 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
30.55 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
30.30 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
30.55 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
30.55 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
30.22 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
30.97 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
30.92 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
30.97 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
31.02 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
33.07 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
33.29 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
31.53 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
33.29 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
33.72 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
33.65 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
33.29 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
33.02 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
33.07 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
32.54 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
36.55 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
36.19 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.02 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
40.30 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
39.58 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
39.68 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
43.36 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
40.27 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
39.58 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
45.82 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
39.58 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
40.27 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
44.23 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
40.27 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
45.71 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
41.22 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
44.71 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
40.22 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
44.79 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
44.77 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
44.79 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
42.95 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
44.83 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
47.82 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
47.82 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
49.28 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
49.28 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
46.96 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
52.30 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
57.89 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
49.28 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
55.14 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
63.32 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
64.02 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
71.89 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
63.72 кв.м. | по запросу | по запросу | 2018 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
87.65 кв.м. | по запросу | по запросу | 2017 | Открыть |
87.80 кв.м. | по запросу | по запросу | 2016 | Открыть |
69.58 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |

За чертой города
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2019 - IV кв. 2020
Застройщик: АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ (ЗАО ФСК)
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
30.38 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
30.54 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
30.86 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
30.39 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.53 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
35.00 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
35.24 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
34.33 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
34.59 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
34.87 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
34.97 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
35.47 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
35.47 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
37.51 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
37.76 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
40.35 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.64 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
40.34 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
40.34 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
42.81 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
45.02 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
41.42 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
52.9 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
52.63 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
54.67 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
56.36 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
48.23 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
60.17 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
51.56 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
52.63 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
62.82 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
62.05 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
54.66 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
56.01 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
57.73 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
58.77 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
66.82 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
81.84 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
92.38 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
84.86 кв.м. | по запросу | по запросу | 2020 | Открыть |
от 860 000 руб.
за однокомнатную квартиру

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: III кв. 2019 - IV кв. 2019
Застройщик: ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
28.55 кв.м. | 30 122 руб. | 860 000 руб. | 2019 | Открыть |
23.98 кв.м. | 37 532 руб. | 900 000 руб. | 2019 | Открыть |
34.34 кв.м. | 34 000 руб. | 1 030 200 руб. | 2019 | Открыть |
35.49 кв.м. | 30 000 руб. | 1 064 700 руб. | 2019 | Открыть |
31.77 кв.м. | 34 000 руб. | 1 080 180 руб. | 2019 | Открыть |
34.73 кв.м. | 32 000 руб. | 1 111 360 руб. | 2019 | Открыть |
36.99 кв.м. | 32 000 руб. | 1 183 680 руб. | 2019 | Открыть |
39.74 кв.м. | 30 000 руб. | 1 192 200 руб. | 2019 | Открыть |
41.17 кв.м. | 32 000 руб. | 1 317 440 руб. | 2019 | Открыть |
41.3 кв.м. | 32 000 руб. | 1 321 600 руб. | 2019 | Открыть |
41.67 кв.м. | 32 000 руб. | 1 333 440 руб. | 2019 | Открыть |
42.21 кв.м. | 32 000 руб. | 1 350 720 руб. | 2019 | Открыть |
43.98 кв.м. | 32 000 руб. | 1 407 360 руб. | 2019 | Открыть |
45.2 кв.м. | 32 000 руб. | 1 446 400 руб. | 2019 | Открыть |
45.89 кв.м. | 32 000 руб. | 1 468 480 руб. | 2019 | Открыть |
49.05 кв.м. | 32 000 руб. | 1 569 600 руб. | 2019 | Открыть |
49.62 кв.м. | 32 000 руб. | 1 587 840 руб. | 2019 | Открыть |
50.05 кв.м. | 32 000 руб. | 1 601 600 руб. | 2019 | Открыть |
55.25 кв.м. | 30 000 руб. | 1 657 500 руб. | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
47.8 кв.м. | 32 000 руб. | 1 461 760 руб. | 2019 | Открыть |
48.06 кв.м. | 32 000 руб. | 1 601 600 руб. | 2019 | Открыть |
56.53 кв.м. | 30 000 руб. | 1 695 900 руб. | 2019 | Открыть |
59.46 кв.м. | 30 000 руб. | 1 783 800 руб. | 2019 | Открыть |
от 1 437 170 руб.
за однокомнатную квартиру

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2018 - III кв. 2019
Застройщик: ЗУБОВО (ООО)
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
29.33 кв.м. | 49 000 руб. | 1 437 170 руб. | 2019 | Открыть |
38.6 кв.м. | 48 000 руб. | 1 852 800 руб. | 2019 | Открыть |
45.02 кв.м. | 47 000 руб. | 2 115 940 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
45.13 кв.м. | 48 000 руб. | 2 166 240 руб. | 2019 | Открыть |
49.7 кв.м. | 47 000 руб. | 2 335 900 руб. | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
58.49 кв.м. | 47 000 руб. | 2 749 030 руб. | 2019 | Открыть |
62.51 кв.м. | 46 000 руб. | 2 875 460 руб. | 2019 | Открыть |
от 1 077 440 руб.
за однокомнатную квартиру

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2016 - IV кв. 2017
Застройщик: "СК Строй"
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
29.12 кв.м. | 37 000 руб. | 1 077 440 руб. | 2017 | Открыть |
29.3 кв.м. | 37 000 руб. | 1 084 100 руб. | 2017 | Открыть |
29.4 кв.м. | 37 000 руб. | 1 087 800 руб. | 2017 | Открыть |
29.6 кв.м. | 37 000 руб. | 1 095 200 руб. | 2017 | Открыть |
31.78 кв.м. | 37 000 руб. | 1 175 860 руб. | 2017 | Открыть |
39.81 кв.м. | 37 000 руб. | 1 472 970 руб. | 2017 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
45.51 кв.м. | 37 000 руб. | 1 683 870 руб. | 2017 | Открыть |
46.71 кв.м. | 37 000 руб. | 1 728 270 руб. | 2017 | Открыть |
от 1 499 000 руб.
за однокомнатную квартиру

За чертой города
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2018
Застройщик: ООО "Домстрой"
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
38.1 кв.м. | 39 343 руб. | 1 499 000 руб. | 2018 | Открыть |
38.9 кв.м. | 41 902 руб. | 1 630 000 руб. | 2018 | Открыть |
38.1 кв.м. | 45 000 руб. | 1 714 500 руб. | 2018 | Открыть |
38.7 кв.м. | 44 987 руб. | 1 741 000 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
46.2 кв.м. | 42 402 руб. | 1 959 000 руб. | 2018 | Открыть |
46.5 кв.м. | 44 989 руб. | 2 092 000 руб. | 2018 | Открыть |
46.8 кв.м. | 45 000 руб. | 2 106 000 руб. | 2018 | Открыть |
61.0 кв.м. | 43 032 руб. | 2 625 000 руб. | 2018 | Открыть |

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2019
Застройщик: ФРЖС РБ (НО)
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.03 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
36.0 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
36.6 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
37.34 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
37.56 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
38.3 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.01 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
39.4 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
40.16 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
40.6 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
41.15 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
44.5 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
52.2 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
54.5 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
55.5 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
56.5 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
57.36 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
58.18 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
58.7 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
59.5 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
60.98 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
61.3 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
63.83 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
77.0 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
78.0 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
80.0 кв.м. | по запросу | по запросу | 2019 | Открыть |
от 1 378 650 руб.
за однокомнатную квартиру

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2019 - IV кв. 2020
Застройщик: ПромТехСтрой (ООО)
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
42.42 кв.м. | 32 500 руб. | 1 378 650 руб. | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
61.51 кв.м. | 31 500 руб. | 1 937 565 руб. | 2019 | Открыть |
62.54 кв.м. | 31 500 руб. | 1 970 010 руб. | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
85.31 кв.м. | 31 000 руб. | 2 644 610 руб. | 2019 | Открыть |
89.53 кв.м. | 31 000 руб. | 2 775 430 руб. | 2019 | Открыть |
Многие выбирают в качестве основного места проживания загородные районы, и это не случайно - такие районы традиционно считаются наиболее здоровыми и безопасными, а с учётом развитой транспортной сети Уфы проблемы поездки на работу, учёбу, за покупками не существует. Тем более, что в жилищных комплексах Уфы за чертой города предусмотрено наличие школ, поликлиник, детских садов и магазинов в достаточном количестве, чтобы проживание в них было комфортным, да и в новостройках быстро открываются многочисленные салоны красоты, фитнесс-клубы и аналогичные предприятия.
Наш сайт новостроек Уфы предлагает вам изучить и купить квартиры за чертой города Уфа в строящихся и сданных в эксплуатацию жилищных комплексах. Это возможность получить более дешёвое, но не менее комфортабельное жильё, которое станет местом свершения ваших надежд. Купить квартиру в Уфе сегодня можно как за наличный или безналичный расчёт одним платежом, так и в рассрочку или ипотеку. Поэтому вы можете сделать выбор в пользу жилья за городом как лучшего варианта для начала новой жизни.