Новостройки 2019 и 2020

Глумилино
Класс жилья: Комфорт-класс
Застройщик: АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ (АО ФСК)
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
28.34 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
29.29 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
29.41 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
34.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
33.62 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
34.17 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.76 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
37.65 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
41.57 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
41.69 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
83.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
25.8 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
25.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
25.8 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
25.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
27.15 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
29.36 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.0 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.52 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.56 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
42.75 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
45.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
46.08 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
45.76 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.31 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.69 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.52 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.64 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.55 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.78 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
45.0 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
45.0 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
50.97 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
52.31 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
57.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
59.05 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
46.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
46.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
52.0 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
53.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
53.29 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
68.7 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
71.07 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Глумилино
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: II кв. 2018 - IV кв. 2020
Застройщик: ТАЛАН-УФА
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
92.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
36.20 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
36.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
36.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.88 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.06 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.06 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.88 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.88 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.81 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
44.94 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
43.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
44.62 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
44.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
47.67 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
47.67 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
51.83 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
55.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
55.05 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Кузнецовский Затон
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020 - IV кв. 2021
Застройщик: Садовое Кольцо ГК
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
33.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
31.6 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
31.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
33.0 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
33.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
33.5 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
46.3 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
50.6 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
56.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
69.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
72.5 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Зеленая Роща
от 2 696 760 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: III кв. 2020
Застройщик: Высотка
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
40.86 кв.м. | 66 000 руб. | 2 696 760 руб. | 2020 | Открыть |

Глумилино
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: Первый Трест
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
42.4 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Зеленая Роща
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020 - IV кв. 2020
Застройщик: Монолитинвестстрой
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
37.19 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
38.50 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
42.18 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
42.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
42.79 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.06 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.3 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
46.55 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
48.58 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
64.24 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
63.80 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
64.24 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
66.94 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
69.84 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
69.84 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
93.21 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Зеленая Роща
от 2 271 880 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: Садовое Кольцо ГК
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
33.41 кв.м. | 68 000 руб. | 2 271 880 руб. | 2020 | Открыть |
39.96 кв.м. | 68 000 руб. | 2 717 280 руб. | 2020 | Открыть |
48.32 кв.м. | 66 000 руб. | 3 189 120 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
57.83 кв.м. | 60 000 руб. | 3 469 800 руб. | 2020 | Открыть |
54.31 кв.м. | 64 000 руб. | 3 475 840 руб. | 2020 | Открыть |
54.33 кв.м. | 64 000 руб. | 3 477 120 руб. | 2020 | Открыть |
54.34 кв.м. | 64 000 руб. | 3 477 760 руб. | 2020 | Открыть |
61.13 кв.м. | 60 000 руб. | 3 667 800 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
75.23 кв.м. | 61 000 руб. | 4 589 030 руб. | 2020 | Открыть |
78.83 кв.м. | 60 000 руб. | 4 729 800 руб. | 2020 | Открыть |
130.59 кв.м. | 60 000 руб. | 7 835 400 руб. | 2020 | Открыть |

Центр
Класс жилья: Бизнес-класс
Срок сдачи: 2019 - IV кв. 2020
Застройщик: Первый Трест
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.1 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

За чертой города
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020 - IV кв. 2021
Застройщик: АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ (АО ФСК)
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.33 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.59 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.87 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.97 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.47 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.47 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.51 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
37.76 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.64 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.34 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.34 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
41.42 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
52.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
48.23 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
51.56 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
52.63 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
54.66 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
56.01 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
57.73 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
58.77 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
84.86 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Проспект Октября
от 9 400 000 руб.
за четырехкомнатную квартиру
Класс жилья: Элитный класс
Застройщик: Жилстройинвест (ГК)
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
117.5 кв.м. | 80 000 руб. | 9 400 000 руб. | 2019 | Открыть |

За чертой города
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: I кв. 2022 - IV кв. 2022
Застройщик: Жилой Квартал (Уфа)
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
23.26 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
23.26 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
27.88 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
29.61 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
36.19 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
36.19 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
44.79 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
44.79 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
47.82 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
55.14 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
55.14 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
64.02 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
64.02 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
64.02 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2019 | Открыть |
64.02 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
69.58 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
70.9 кв.м. | 78 000 руб. | 5 530 200 руб. | 2020 | Открыть |
71.9 кв.м. | 79 000 руб. | 5 680 100 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
78.1 кв.м. | 76 000 руб. | 5 935 600 руб. | 2020 | Открыть |
79.0 кв.м. | 78 000 руб. | 6 162 000 руб. | 2020 | Открыть |
83.7 кв.м. | 76 000 руб. | 6 361 200 руб. | 2020 | Открыть |
84.0 кв.м. | 78 000 руб. | 6 552 000 руб. | 2020 | Открыть |
98.0 кв.м. | 76 000 руб. | 7 448 000 руб. | 2020 | Открыть |
99.97 кв.м. | 75 000 руб. | 7 497 750 руб. | 2020 | Открыть |
98.3 кв.м. | 77 000 руб. | 7 569 100 руб. | 2020 | Открыть |
98.6 кв.м. | 78 000 руб. | 7 690 800 руб. | 2020 | Открыть |

Центр
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: СК Амрита (ООО)
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
43.32 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.34 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.50 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
43.64 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
45.48 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
70.24 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
71.64 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Черниковка
от 1 460 000 руб.
за студию
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: II кв. 2020
Застройщик: Траст-Инвест
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
29.2 кв.м. | 50 000 руб. | 1 460 000 руб. | 2020 | Открыть |
29.3 кв.м. | 50 000 руб. | 1 465 000 руб. | 2020 | Открыть |
35.43 кв.м. | 50 000 руб. | 1 771 500 руб. | 2020 | Открыть |
35.53 кв.м. | 50 000 руб. | 1 776 500 руб. | 2020 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
37.89 кв.м. | 49 500 руб. | 1 875 555 руб. | 2020 | Открыть |
38.80 кв.м. | 49 500 руб. | 1 920 600 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
48.97 кв.м. | 49 000 руб. | 2 399 530 руб. | 2020 | Открыть |
49.06 кв.м. | 49 000 руб. | 2 403 940 руб. | 2020 | Открыть |
50.26 кв.м. | 49 000 руб. | 2 462 740 руб. | 2020 | Открыть |
50.39 кв.м. | 49 000 руб. | 2 469 110 руб. | 2020 | Открыть |
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020г - IV кв. 2021г
Застройщик: АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ (АО ФСК)
Квартиры-студии
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
26.57 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
26.57 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
26.66 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
26.66 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
27.15 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
27.15 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
27.37 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
27.37 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
28.22 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
28.22 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
33.56 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
33.56 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
39.04 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.83 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.83 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
69.92 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
69.92 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
69.45 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
69.45 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Черниковка
от 2 142 000 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: "Маштехресурсы" ООО МТПК
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
42.84 кв.м. | 50 000 руб. | 2 142 000 руб. | 2020 | Открыть |
43.32 кв.м. | 50 000 руб. | 2 166 000 руб. | 2020 | Открыть |
43.73 кв.м. | 50 000 руб. | 2 186 500 руб. | 2020 | Открыть |
43.77 кв.м. | 50 000 руб. | 2 188 500 руб. | 2020 | Открыть |
43.93 кв.м. | 50 000 руб. | 2 196 500 руб. | 2020 | Открыть |
44.45 кв.м. | 50 000 руб. | 2 222 500 руб. | 2020 | Открыть |
51.93 кв.м. | 50 000 руб. | 2 596 500 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
63.38 кв.м. | 48 000 руб. | 3 042 240 руб. | 2020 | Открыть |
65.23 кв.м. | 48 000 руб. | 3 131 040 руб. | 2020 | Открыть |
65.97 кв.м. | 48 000 руб. | 3 166 560 руб. | 2020 | Открыть |
66.6 кв.м. | 48 000 руб. | 3 196 800 руб. | 2020 | Открыть |
66.67 кв.м. | 48 000 руб. | 3 200 160 руб. | 2020 | Открыть |
66.82 кв.м. | 48 000 руб. | 3 207 360 руб. | 2020 | Открыть |
66.85 кв.м. | 48 000 руб. | 3 208 800 руб. | 2020 | Открыть |
67.84 кв.м. | 48 000 руб. | 3 256 320 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
80.21 кв.м. | 45 000 руб. | 3 609 450 руб. | 2020 | Открыть |
83.06 кв.м. | 45 000 руб. | 3 737 700 руб. | 2020 | Открыть |
99.13 кв.м. | 45 000 руб. | 4 460 850 руб. | 2020 | Открыть |

Черниковка
от 2 208 345 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: IV кв. 2021 - IV кв. 2021
Застройщик: СтройИнвест
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
39.79 кв.м. | 55 500 руб. | 2 208 345 руб. | 2020 | Открыть |

Центр
от 4 851 900 руб.
за двухкомнатную квартиру
Класс жилья: Комфорт-класс
Срок сдачи: II кв. 2022
Застройщик: ПСК-6
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
59.9 кв.м. | 81 000 руб. | 4 851 900 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
65.2 кв.м. | 78 000 руб. | 5 070 000 руб. | 2020 | Открыть |
68.4 кв.м. | 78 000 руб. | 5 335 200 руб. | 2020 | Открыть |
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
39.8 кв.м. | 86 000 руб. | 3 422 800 руб. | 2020 | Открыть |
40.1 кв.м. | 86 000 руб. | 3 448 600 руб. | 2020 | Открыть |
40.7 кв.м. | 86 000 руб. | 3 500 200 руб. | 2020 | Открыть |
46.35 кв.м. | 86 000 руб. | 3 986 100 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
67.57 кв.м. | 78 000 руб. | 5 270 460 руб. | 2020 | Открыть |
68.3 кв.м. | 78 000 руб. | 5 327 400 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
110 кв.м. | 97 000 руб. | 10 670 000 руб. | 2020 | Открыть |
118 кв.м. | 95 000 руб. | 11 210 000 руб. | 2020 | Открыть |

Кузнецовский Затон
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: III кв. 2020
Застройщик: ФРЖС РБ (НО)
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.37 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.72 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
34.99 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.15 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.49 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
35.85 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.01 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
40.42 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
41.38 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
47.13 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
47.54 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
48.19 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
51.66 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
53.82 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
54.64 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
54.92 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
57.32 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
59.9 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
60.31 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
64.97 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
65.17 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
72.79 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
75.46 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |
77.2 кв.м. | Узнать цену | Узнать цену | 2020 | Открыть |

Инорс
от 2 337 280 руб.
за однокомнатную квартиру
Класс жилья: Эконом-класс
Срок сдачи: IV кв. 2020
Застройщик: Строитель Групп
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
