Поиск по названию

Комнат

площадь, кв.м.

Кв.м.

Параметры

цена, руб.

Руб.

Год сдачи

Расширенный поиск
Подобрать квартиру
1 600 000 РУБ.
20 000 РУБ.
10 ЛЕТ
Можете рассчитывать на
2 000 000 руб.
Найдено 0 квартир
Ипотечный калькулятор

Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе

выводить
ПланКомн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаОбъект
138.4 м²5 763 100 руб.150 081 руб.2025ЖК Конди Нова
139.0 м²5 957 600 руб.152 759 руб.2025ЖК Конди Нова
140.5 м²6 105 400 руб.150 751 руб.2025ЖК Конди Нова
142.5 м²6 122 100 руб.144 049 руб.2025ЖК Конди Нова
139.0 м²6 922 300 руб.177 495 руб.2022ЖК Конди Нова
143.34 м²7 104 900 руб.163 934 руб.2022ЖК Конди Нова
146.93 м²7 311 600 руб.155 798 руб.2022ЖК Конди Нова
145.0 м²7 349 900 руб.163 331 руб.2022ЖК Конди Нова
146.92 м²7 446 700 руб.158 711 руб.2022ЖК Конди Нова
253.5 м²7 599 100 руб.142 039 руб.2025ЖК Конди Нова
257.4 м²7 807 000 руб.136 010 руб.2025ЖК Конди Нова
247.02 м²7 883 000 руб.167 652 руб.2022ЖК Конди Нова
259.4 м²7 979 500 руб.134 335 руб.2025ЖК Конди Нова
262.8 м²8 289 000 руб.131 990 руб.2025ЖК Конди Нова
150.91 м²8 376 600 руб.164 537 руб.2022ЖК Конди Нова
264.3 м²8 487 000 руб.131 991 руб.2025ЖК Конди Нова
165.86 м²8 961 600 руб.136 070 руб.2023ЖК Конди Нова
261.02 м²9 022 600 руб.147 863 руб.2022ЖК Конди Нова
167.13 м²9 197 300 руб.137 007 руб.2023ЖК Конди Нова
173.47 м²9 197 700 руб.125 190 руб.2023ЖК Конди Нова
173.44 м²9 202 500 руб.125 306 руб.2023ЖК Конди Нова
262.32 м²9 246 100 руб.148 365 руб.2022ЖК Конди Нова
275.5 м²9 459 400 руб.125 290 руб.2025ЖК Конди Нова
173.19 м²9 607 900 руб.131 273 руб.2023ЖК Конди Нова
171.75 м²9 612 000 руб.133 965 руб.2023ЖК Конди Нова
259.52 м²9 613 900 руб.161 524 руб.2022ЖК Конди Нова
261.66 м²9 656 100 руб.156 602 руб.2022ЖК Конди Нова
264.89 м²9 842 500 руб.151 680 руб.2022ЖК Конди Нова
280.2 м²9 940 800 руб.123 950 руб.2025ЖК Конди Нова
268.55 м²10 142 900 руб.147 964 руб.2022ЖК Конди Нова
265.61 м²10 314 200 руб.157 205 руб.2022ЖК Конди Нова
384.8 м²10 368 900 руб.122 275 руб.2025ЖК Конди Нова
389.1 м²11 133 500 руб.124 955 руб.2025ЖК Конди Нова
385.33 м²11 670 000 руб.136 763 руб.2022ЖК Конди Нова
3100.4 м²11 839 200 руб.117 920 руб.2025ЖК Конди Нова
388.9 м²11 939 400 руб.134 301 руб.2022ЖК Конди Нова
290.09 м²12 058 400 руб.133 848 руб.2023ЖК Конди Нова
296.33 м²12 611 800 руб.130 923 руб.2023ЖК Конди Нова
389.34 м²13 272 800 руб.148 565 руб.2022ЖК Конди Нова
3112.9 м²13 464 500 руб.119 260 руб.2025ЖК Конди Нова
3115.64 м²13 854 600 руб.119 808 руб.2023ЖК Конди Нова
3114.87 м²14 192 400 руб.123 552 руб.2023ЖК Конди Нова

Найти любые Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе всегда можно на портале Уфановостройка, воспользуйтесь поиском нашего портала для тонкой настройки поиска и выбора квартиры мечты в новостройке Уфы.
Выбрать Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе значительно легче с порталом Уфановостройка, изучив отзывы и рейтинг о квартире вашей мечты.

Ищете Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе? Воспользовались поиском на портале первичной недвижимости Ufanovostroyka. В списке выше находятся все варианты планировок или новостроек, найденных по запросу «Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе».

Если вариантов слишком мало, то попробуйте расширить область поиска, убрав из выдачи Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе один или несколько параметров. Например поискать варианты в соседних районах или более дорогие.

Если же вариантов очень много – подумайте, какие еще требования вы готовы предъявить к вашей будущей квартире. Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе – добавьте способы покупки или уточните цену. Также можно выбрать более чем из двух десятков параметров.

Поиск на сайте Ufanovostroyka позволит вам найти не только Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе в Уфе, но и многие другие варианты.

Или обращайтесь к нашим помощникам по телефону или в чате на сайте. Мы обязательно поможем вам найти Квартиры в ЖК Конди Нова в рассрочку в Уфе в Уфе!

Акции застройщиков